Unidades de la División de los Servicios Marítimos de la ANP
Nombre Mat Hp E M Cal Puntal Ton Vel Casco Año Comb Categoria
- 18 de julio 593 2392 30 9,5 4,02 4,75 383 11,5 A 1930 Gasoil 1era
- Artigas 592 1950 29,8 8 4 5,03 224 11,5 A 1931 Fueloil 1era
- A. Lussich 597 1850 29,5 8 4,27 4,85 281 11,5 M 1931 Fueloil 1era
- Lavalleja 1680 30,2 8 3,2 3,8 281 12,6 A 1961 Gasoil 1era
- Guenoa 700 27 7,7 2,4 3,3 79,1 10 H 1982 Gasoil 2da
- I.P.Ferres 1100 26 7,3 3,7 4,2 233 12 A 1959 Gasoil 2da
- J. Pascual 21 400 22,6 5,2 2,8 2,7 60 9 M 1885 Fueloil 3era
- DCy Pons 547 354 21,2 5,3 2,7 3,1 57 8 M 1887 Fueloil 3era
- GdAsencio 596 360 18,3 5,2 0,92 1,7 64,5 10 A 1931 Gasoil 3era
- G.L.Gomez 6307 550 20 6 3 3.46 90 11 A 1976 Gasoil 3era
- Sanducero 6387 550 20 6 3 3,46 90 11 A 1978 Gasoil 3era
- Ayui 5660 23,7 6,6 2 2,25 200 H 1975 Gasoil lancha aguatera
- GH1 656 36 16 0,82 4,1 610 H 1928 Fueloil grua
- I.Año XIII 130 329 11,1 3,3 0,9 1,7 10 6 M 1957 Gasoil lancha automovil
- 23 de Setiem 130 329 11,1 3,3 0,9 1,7 10 6 M Gasoil lancha automovil
- TL5 1497 44 8,5 2,3 0,9 1,25 4 M Gasoil lancha automovil
Que espera la ANP para darte un pase en comisiòn?
ResponderBorrarA la espera de que hagas algo por tu amigo
ResponderBorrarque lindos recuerdos,actue como foguista durante los 10 años que estuve en los servicios maritimos, recuerdos de compañeros foguistas y maquinistas, que lindos momentos, el gallego Espantoso, Malvido, walter Riganti,Fernando Sanches,Ruben Cuparo,y muchos otros que viven en mi recuerdo, un saludo a todos ellos alli donde esten
ResponderBorrar